| Con frecuencia escuchamos preguntas relacionadas a los vehiculos hibridos; que en algunos casos, nos pueden parecer infantiles; lo cual es atendible, si tomamos en cuenta, las aplicaciones novedosas, que los fabricantes incluyen en sus vehículos. |
| Lo que no es aceptable; son las respuestas fuera de contexto, que alimentan lo mitos; generalizando conceptos totalmente alejados de la realidad. |
| MODELO HIBRIDO | MILLAS/ GALON CIUDAD | CARRETERA [HIGHWAY] |
| CHEVROLET SILVERADO | 18 | 21 |
| FORD ESCAPE | 36 | 31 |
| GMC SIERRA | 18 | 21 |
| HONDA ACCORD | 30 | 37 |
| HONDA CIVIC | 49 | 51 |
| HONDA INSIGHT | 60 | 66 |
| LEXUS RX | 33 | 28 |
| MERCURY MARINER | 33 | 29 |
| TOYOTA HIGHLANDER | 33 | 28 |
| TOYOTA "PRIUS" | 60 | 51 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario